仕様
機体スペック
| カテゴリー | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 機体仕様 | 種別 | マルチコプター |
| モーター数 | 4基 | |
| 重量(バッテリーとプロペラを含む) | 1,375 g | |
| 対角寸法(プロペラを含まず) | 350 mm | |
| ホバリング精度 | 垂直精度範囲 | ±0.1 m |
| 水平精度範囲 | ±0.3 m | |
| ジンバル | スタビライズ機構 | 2軸(ピッチ、ロール) |
| 操作可能範囲(ピッチ) | -90° ~ +30° | |
| 角度ぶれ範囲 | ±0.02° | |
| カメラ | センサー | フルフレーム |
| レンズ視野角 | 8~100 mm(35mm判換算) | |
| 絞り | f/8 | |
| フォーカス | オートフォーカス(1m~∞) |
シミュレーター環境
| カテゴリー | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 物理エンジン | 重力加速度 | 9.81 m/s² |
| 空気抵抗 | あり | |
| 環境条件 | 視界 | 明瞭 |
| 天候 | 晴れ | |
| 時間帯 | 昼間、夜間 | |
| 風速 | 0~5 m/sの範囲で設定可能 | |
| 視点設定 | 視点位置 | 各試験で定められている操縦者位置に固定 |
| 視線方向 | 機体方向 | |
| 表示設定 | 解像度 | 1920×1080 (Full HD) |
| フレームレート | 最大60fps |
Last updated on